무역통계를 알면 무역이 보인다!
글로벌 무역통계 서비스 K-stat최신 업데이트 국가
- 
				
					"한국"의 교역액
- 
					"미국"의 교역액
- 
					"남아프리카 공화국"의 교역액
- 
					"사우디아라비아"의 교역액
- 
					"우즈베키스탄"의 교역액
- 
					"브라질"의 교역액
- 
					"호주"의 교역액
환율정보
| 미국(USD) | 1,425.30 | 7.70 | 
|---|---|---|
| 유럽(EUR) | 1,648.64 | 14.07 | 
| 중국(CNY) | 200.29 | 1.68 | 
| 일본(JPY) | 923.54 | 14.84 | 
우리나라의 수출기상도
(전년 동기 대비) (기준 : 2025.09, 누계)
| 품목(MTI4) | 수출액(백만 $) | 증감률 | 
|---|---|---|
| 
 | ||
|  집적회로반도체 | 115,048 | 17.1% | 
|  선박 | 20,762 | 23.8% | 
|  기타자동차 | 12,553 | 28.5% | 
|  화장품 | 8,498 | 15.4% | 
|  의약품 | 8,137 | 14.6% | 
우리나라의 증감률 상위 수출국가 · 수출품목
(증감률:전월대비)
| 국가 | 증감률 | 
|---|---|
|  나미비아 | 3,455.6% | 
|  몰타 | 1,751.0% | 
|  쿠바 | 1,208.6% | 
|  불령 폴리네시아 | 90.9% | 
|  뉴 칼레도니아 | 90.5% | 
(기준 : 2025.09)
| 품목(MTI4) | 증감률 | 
|---|---|
| 우주선 | 2,107.0% | 
| 무기류 | 1,443.1% | 
| 견과류 | 985.6% | 
| 천연가스 | 100.0% | 
| 망간제품 | 98.0% | 
주요 63개국 수출현황
해외무역통계의 경우 업데이트 시기가 국가별로 상이하여 수출국별 조회 가능 연도는 국가별로 상이합니다. (상대국: 전체 선택 시, 수출금액 기준 상위 10개국 표기)
해당 품목의 수출국이 존재하지 않습니다.
(854232)수출현황
- 수출국가한국
- 수입국가전체
업데이트 : 2025.09
(제공기관: 해당국 무역통계 담당기관)
 
		세계무역
(IMF 세계통계/기준:2025년 5월, 누계, 백만$)| 국가 | 수출액 | 증감률 | 
|---|---|---|
| 세계 | 10,316,736 | 6.4% | 
| 중국 | 1,485,986 | 6.0% | 
| 미국 | 895,970 | 5.1% | 
| 독일 | 707,798 | 8.2% | 
| 국가 | 수출액 | 증감률 | 
|---|---|---|
| 네덜란드 | 383,748 | 9.1% | 
| 홍콩 | 298,636 | 17.4% | 
| 일본 | 296,357 | 5.8% | 
| 이탈리아 | 285,559 | 3.1% | 
 
 
 
                                    
 한국(2025.09)
			        			한국(2025.09)
			        		 싱가포르(2025.08)
			        			싱가포르(2025.08)
			        		 노르웨이(2025.08)
			        			노르웨이(2025.08)
			        		 태국(2025.08)
			        			태국(2025.08)
			        		 중국(2025.09)
			        			중국(2025.09)
			        		 뉴질랜드(2025.09)
			        			뉴질랜드(2025.09)
			        		 콜롬비아(2025.07)
			        			콜롬비아(2025.07)
			        		 
								 
								 
								 
								






 
	
	
 
	
 
	


 
			
				 
			
		